<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog Pensiones</title>
	<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog</link>
	<description>Simplemente otra bitácora con WordPress</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:53:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bancajapensión Renta Fija a Corto Plazo, Bancaja</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/06/bancajapension-renta-fija-a-corto-plazo-bancaja/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/06/bancajapension-renta-fija-a-corto-plazo-bancaja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 02:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aportaciones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[aseval]]></category>

		<category><![CDATA[aviva]]></category>

		<category><![CDATA[bancaja]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones de renta fija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/06/bancajapension-renta-fija-a-corto-plazo-bancaja/</guid>
		<description><![CDATA[Bancaja tiene disponible un plan de pensiones de renta fija que puede servir de cobijo a los más conservadores. Hablamos del Bancajapensión Renta Fija a Corto Plazo.
Según Bancaja, este plan de pensiones es el plan de pensiones más conservador de Aseval, la aseguradora formada por Grupo Bancaja y AVIVA. Todos los planes de pensiones de Bancaja, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bancaja</strong> tiene disponible un plan de pensiones de renta fija que puede servir de cobijo a los más conservadores. Hablamos del Bancajapensión Renta Fija a Corto Plazo.</p>
<p>Según <strong>Bancaja</strong>, este plan de pensiones es el plan de pensiones más conservador de <strong>Aseval</strong>, la aseguradora formada por <strong>Grupo Bancaja </strong>y <strong>AVIVA</strong>. Todos los planes de pensiones de <strong>Bancaja</strong>, son comercializados por Aseval.</p>
<p>Bancaja permite que aportemos a este plan de pensiones de renta fija <strong>a partir de 30 euros al mes,</strong> con un límite máximo (si queremos desgravar todo) de 10.000 euros anuales hasta los 49 años. Este límite es de 12.500 euros a partir de los 50 años de edad.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/06/bancajapension-renta-fija-a-corto-plazo-bancaja/#more-136" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/06/bancajapension-renta-fija-a-corto-plazo-bancaja/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promociones en Planes de Pensiones de La Caixa para 2012</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/01/promociones-en-planes-de-pensiones-de-la-caixa-para-2012/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/01/promociones-en-planes-de-pensiones-de-la-caixa-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aportaciones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[la caixa]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/01/promociones-en-planes-de-pensiones-de-la-caixa-para-2012/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que ya se terminaron la mayoría de las promociones de final de año para realizar nuevas aportaciones a planes de pensiones, muchas entidades siguen teniendo disponibles promociones de este tipo.
Un caso digno de mención es el de La Caixa, que mantiene estas promociones prácticamente durante todo el año, aunque tendremos que ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de que ya se terminaron la mayoría de las promociones de final de año para realizar nuevas aportaciones a planes de pensiones, muchas entidades siguen teniendo disponibles promociones de este tipo.</p>
<p>Un caso digno de mención es el de <strong>La Caixa</strong>, que mantiene estas promociones prácticamente durante todo el año, aunque tendremos que ver si merece la pena invertir en unos planes de pensiones que quizá no se encuentran entre los mejores (ver <a href="http://www.inverco.es">INVERCO</a>).</p>
<p>En <strong>La Caixa</strong> nos ofrecen un 3% en efectivo por traspasar nuestro plan de pensiones al banco catalán (antes caja). Los planes de pensiones en los que nos ofrecen este 3,00% son:</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/01/promociones-en-planes-de-pensiones-de-la-caixa-para-2012/#more-135" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/02/01/promociones-en-planes-de-pensiones-de-la-caixa-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consideraciones sobre Planes de Pensiones Garantizados</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/consideraciones-sobre-planes-de-pensiones-garantizados/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/consideraciones-sobre-planes-de-pensiones-garantizados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones garantizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/consideraciones-sobre-planes-de-pensiones-garantizados/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quería acercaros algunas consideraciones sobre los planes de pensiones garantizados.
Lo primero que tenemos que saber es que existen dos tipos de planes de pensiones garantizados, los garantizados de renta fija y los garantizados de renta variable. Los primeros de ellos, de renta fija, nos otorgarán una rentabilidad garantizada por un tipo de interés fijo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy quería acercaros algunas consideraciones sobre los<strong> planes de pensiones garantizados.</strong></p>
<p>Lo primero que tenemos que saber es que existen dos tipos de planes de pensiones garantizados, los <strong>garantizados de renta fija y los garantizados de renta variable. </strong>Los primeros de ellos, de renta fija, nos otorgarán una rentabilidad garantizada por un tipo de interés fijo que no sufrirá variaciones.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/consideraciones-sobre-planes-de-pensiones-garantizados/#more-134" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/consideraciones-sobre-planes-de-pensiones-garantizados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planes de pensiones: Variables VS Garantizados</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/planes-de-pensiones-variables-vs-garantizados/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/planes-de-pensiones-variables-vs-garantizados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones de renta variable]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones garantizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/planes-de-pensiones-variables-vs-garantizados/</guid>
		<description><![CDATA[Si tenemos la intención de contratar un nuevo plan de pensiones lo primero que haremos, probablemente, es visitar una web donde nos elaboren un ranking de los mejores planes de pensiones (rankings que, al contrario de lo que ocurre con otros productos de ahorro, no suelen coincidir).
Lo que primeramente observaremos es que los mejores planes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tenemos la intención de contratar un nuevo <strong>plan de pensiones</strong> lo primero que haremos, probablemente, es visitar una web donde nos elaboren un ranking de los <strong>mejores planes de pensiones</strong> (rankings que, al contrario de lo que ocurre con otros productos de ahorro, no suelen coincidir).</p>
<p>Lo que primeramente observaremos es que los mejores planes de pensiones, es decir, los que encabezan el top de estos rankings, son los de tipo variable. Esto nos puede inducir o llevar a un error, y es pensar que los planes de pensiones de renta variable son más rentables que otros. Esto no es así, y aunque la mayoría de planes de pensiones, de todos los tipos, están en promedio con pérdidas, también tenemos que decir que las pérdidas en promedio de los planes de pensiones de renta variable son por mucho, muy superiores a las de renta fija y garantizados. De hecho el promedio de pérdidas, como vimos hace poco, fue del  10,40% en 2011.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/planes-de-pensiones-variables-vs-garantizados/#more-133" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/31/planes-de-pensiones-variables-vs-garantizados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Patrimonio Planes de Pensiones Enero de 2012</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/30/patrimonio-planes-de-pensiones-enero-de-2012/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/30/patrimonio-planes-de-pensiones-enero-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[fondos de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[patrimonio de los planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/30/patrimonio-planes-de-pensiones-enero-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Una buena noticia para las entidades que comercializan planes de pensiones (principalmente bancos y grandes aseguradoras) es que el Patrimonio de los Planes de Pensiones (más concretamente de los Fondos de Pensiones que subyacen de los mismos) ha crecido durante el mes de enero.
Concretamente lo ha hecho un 0,85% equivalente a 419 millones de euros, según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una buena noticia para las entidades que comercializan planes de pensiones (principalmente bancos y grandes aseguradoras) es que el<strong> Patrimonio de los Planes de Pensiones </strong>(más concretamente de los Fondos de Pensiones que subyacen de los mismos) ha crecido durante el mes de enero.</p>
<p>Concretamente lo ha hecho un 0,85% equivalente a 419 millones de euros, según los datos facilitados hoy por VDOS Stochastics, desglosados en 482 millones de euros derivado del rendimiento de las carteras de activos, de los que hay que restar 63 millones de euros de reembolsos. De esto se deduce que el patrimonio no ha crecido por nuevas aportaciones, sino por revalorizaciones de los mismos.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/30/patrimonio-planes-de-pensiones-enero-de-2012/#more-132" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/30/patrimonio-planes-de-pensiones-enero-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los planes de pensiones, en negativo en 2011</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/27/los-planes-de-pensiones-en-negativo-en-2011/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/27/los-planes-de-pensiones-en-negativo-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[inverso]]></category>

		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[renta fija]]></category>

		<category><![CDATA[renta variable]]></category>

		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/27/los-planes-de-pensiones-en-negativo-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Hay dos motivos por los que los planes de pensiones gozan cada vez de menor popularidad:
1) El hecho de que las ventajas fiscales, para las clases medias, esté en entredicho debido a que en realidad es aquello de &#8220;pan para hoy, y hambre para mañana&#8221;
2) La rentabilidad de los planes de pensiones, sean de renta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay dos motivos por los que los planes de pensiones gozan cada vez de menor popularidad:</p>
<p>1) El hecho de que las ventajas fiscales, para las clases medias, esté en entredicho debido a que en realidad es aquello de &#8220;pan para hoy, y hambre para mañana&#8221;</p>
<p>2) La rentabilidad de los planes de pensiones, sean de renta variable o de renta fija y a excepción de los asegurados, es negativa.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/27/los-planes-de-pensiones-en-negativo-en-2011/#more-131" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/27/los-planes-de-pensiones-en-negativo-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Congreso suprime los planes de pensiones privados</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/22/el-congreso-suprime-los-planes-de-pensiones-privados/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/22/el-congreso-suprime-los-planes-de-pensiones-privados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 03:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[congreso de los diputados]]></category>

		<category><![CDATA[diputados]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[senadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/22/el-congreso-suprime-los-planes-de-pensiones-privados/</guid>
		<description><![CDATA[Los diputados del Congreso y los senadores se encontrarán con la desagradable sorpresa de que ya no se realizarán aportaciones a planes de pensiones privados, ni tampoco tendrán un régimen privilegiado de pensiones.
Jesús Posada ya ha hecho saber a los miembros del máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja que tiene intención de suprimir la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los<strong> diputados del Congreso</strong> y los <strong>senadores</strong> se encontrarán con la desagradable sorpresa de que<strong> ya no se realizarán aportaciones a planes de pensiones privados, ni tampoco tendrán un régimen privilegiado de pensiones.</strong></p>
<p>Jesús Posada ya ha hecho saber a los miembros del máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja que tiene intención de suprimir la aportación que el Congreso realiza al plan privado de previsión social del que disfrutan tanto los diputados como los funcionarios que trabajan en las Cortes.</p>
<p>El coste que venían suponiendo estas aportaciones es de 280 euros mensuales por aportaciones a este plan por cada uno de los 350 parlamentarios, cantidad que equivale al 10 por ciento de su asignación constitucional; un porcentaje, pues, importante.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/22/el-congreso-suprime-los-planes-de-pensiones-privados/#more-130" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/22/el-congreso-suprime-los-planes-de-pensiones-privados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre deducciones en planes de pensiones 2012 (2)</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/17/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012-2/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/17/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[deducciones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/17/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012-2/</guid>
		<description><![CDATA[Además de nuestras deducciones por aportaciones a planes de pensiones propios, y de nuestro cónyuge, también podremos deducirnos en nuestra declaración de la renta (IRPF) parte de las aportaciones a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad en virtud del artículo 53 de la Ley del IRPF y disposición aicional 10ª. 
Se pueden reducir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Además de nuestras <strong>deducciones por aportaciones a planes de pensiones </strong>propios, y de nuestro cónyuge, también podremos deducirnos en nuestra declaración de la renta (<strong>IRPF</strong>) parte de las<strong> aportaciones a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad en virtud del artículo 53 de la Ley del IRPF y disposición aicional 10ª. </strong></p>
<p>Se pueden reducir tanto las aportaciones de la propia persona con discapacidad como las aportaciones hechas por otras personas (parientes o tutores) a planes de pensiones de estas.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/17/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012-2/#more-129" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/17/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre deducciones en planes de pensiones 2012</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/16/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/16/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[cónyuges]]></category>

		<category><![CDATA[deducciones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/16/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocemos las deducciones de hasta 10.000 euros de aportación anual (12.500 para mayores de 50 años) y el 30 por ciento de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de las actividad económicas (un 50 por ciento en el caso de los mayores de 50 años).
Pero hay quien no sabe que también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos conocemos las deducciones de hasta 10.000 euros de aportación anual (12.500 para mayores de 50 años) y el 30 por ciento de la <strong>suma de los rendimientos netos del trabajo y de las actividad económicas</strong> (un 50 por ciento en el caso de los mayores de 50 años).</p>
<p>Pero hay quien no sabe que también existen otro tipo de deducciones en planes de pensiones que también podemos aprovechar, como por ejemplo la siguiente:</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/16/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012/#more-128" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/16/sobre-deducciones-en-planes-de-pensiones-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planes de pensiones más rentables de 2011</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/11/planes-de-pensiones-mas-rentables-de-2011/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/11/planes-de-pensiones-mas-rentables-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[mejores planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones más rentables de 2011]]></category>

		<category><![CDATA[VDOS Stochastics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/11/planes-de-pensiones-mas-rentables-de-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos los mejores planes de pensiones de 2011 según VDOS Stochastics, que a falta de los datos definitivos de INVERCO, al parecer sí que difieren de éstos últimos.
Para VDOS Stochastics los mejores planes de pensiones de 2011 han sido:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traemos los mejores planes de pensiones de 2011 según <strong>VDOS Stochastics</strong>, que a falta de los datos definitivos de INVERCO, al parecer sí que difieren de éstos últimos.</p>
<p>Para <strong>VDOS Stochastics </strong>los mejores planes de pensiones de 2011 han sido:</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/11/planes-de-pensiones-mas-rentables-de-2011/#more-127" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/01/11/planes-de-pensiones-mas-rentables-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

