<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog Pensiones</title>
	<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog</link>
	<description>Simplemente otra bitácora con WordPress</description>
	<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:23:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Plusplan Gestión de Aviva</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/16/plusplan-gestion-de-aviva/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/16/plusplan-gestion-de-aviva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[aviva]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[plusplan gestión de Aviva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/16/plusplan-gestion-de-aviva/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traemos información de un plan de pensiones con amplia historia pero con una evolución no demasiado buena y sorprende porque siguen intentando colocarlo a día de hoy (normal, por otro lado).
Aviva nos dice que este plan de pensiones Plusplan Gestión está dirigido a aquellos que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

Jóvenes con edad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traemos información de un plan de pensiones con amplia historia pero con una evolución no demasiado buena y sorprende porque siguen intentando colocarlo a día de hoy (normal, por otro lado).</p>
<p><strong>Aviva</strong> nos dice que este <strong>plan de pensiones Plusplan Gestión</strong> está dirigido a aquellos que reúnan alguno de los siguientes requisitos:</p>
<ul>
<li>Jóvenes con edad de jubilación lejana</li>
<li>Si buscas conseguir una elevada rentabilidad a largo plazo: más de 5 años.</li>
<li>Si lo que te importa es el resultado final -obtener una mayor rentabilidad-, con independencia de oscilaciones ocasionales.</li>
<li>Si quieres beneficiarte del las altas expectativas de revalorización de los mercados de Renta Variable Europea</li>
</ul>
<p>No sabemos a que se refiere Aviva con &#8220;oscilaciones&#8221; pero las rentabilidades acumuladas a 5 años es del -26,61% y a 3 años del -1,43% con lo que la rentabilidad a largo plazo que &#8220;prometen&#8221; no se da y además estas oscilaciones no se han compensado en el largo plazo.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/16/plusplan-gestion-de-aviva/#more-165" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/16/plusplan-gestion-de-aviva/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Ahorro Garantizado Santander Rendimiento</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/14/plan-de-ahorro-garantizado-santander-rendimiento/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/14/plan-de-ahorro-garantizado-santander-rendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aportaciones]]></category>

		<category><![CDATA[jubilacion]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>

		<category><![CDATA[pias]]></category>

		<category><![CDATA[Plan de Ahorro Garantizado Santander Rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/14/plan-de-ahorro-garantizado-santander-rendimiento/</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que los planes de pensiones garantizados son los que mayor interés tienen para la mayoría de personas que quieren invertir en un plan de pensiones.
Lo mismo ocurre con los PIAS, y entre los que mejor comportamiento tienen se encuentra el Plan de Ahorro Garantizado Santander Rendimiento; dirigido a clientes que deseen realizar un ahorro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que los <strong>planes de pensiones garantizados</strong> son los que mayor interés tienen para la mayoría de personas que quieren invertir en un plan de pensiones.</p>
<p>Lo mismo ocurre con los PIAS, y entre los que mejor comportamiento tienen se encuentra el <strong>Plan de Ahorro Garantizado Santander Rendimiento</strong>; dirigido a clientes que deseen realizar un ahorro periódico y sin esfuerzo, recibiendo además un tipo muy competitivo por sus ahorros.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/14/plan-de-ahorro-garantizado-santander-rendimiento/#more-164" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/14/plan-de-ahorro-garantizado-santander-rendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las aportaciones a los planes de pensiones caen a unos niveles alarmantes</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/12/las-aportaciones-a-los-planes-de-pensiones-caen-a-unos-niveles-alarmantes/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/12/las-aportaciones-a-los-planes-de-pensiones-caen-a-unos-niveles-alarmantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/12/las-aportaciones-a-los-planes-de-pensiones-caen-a-unos-niveles-alarmantes/</guid>
		<description><![CDATA[Según INVERCO, en el primer trimestre de este año 2012 las aportaciones a planes del sistema individual (sistema mayoritario en España) cayeron un 14,7%, respecto a las registradas en el mismo periodo de 2011.
En cuanto a los planes del sistema de empleo (planes de empresa) durante los primeros tres meses de este año han caído un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según <strong>INVERCO</strong>, en el primer trimestre de este año 2012 las aportaciones a <strong>planes del sistema individual </strong>(sistema mayoritario en España) cayeron un 14,7%, respecto a las registradas en el mismo periodo de 2011.</p>
<p>En cuanto a los <strong>planes del sistema de empleo</strong> (planes de empresa) durante los primeros tres meses de este año han caído un 19,5%, respecto a las registradas en el primer trimestre del ejercicio anterior.</p>
<p>Esto está sucediendo a pesar de obtener las primeras rentabilidades positivas en promedio en 9 meses y a pesar de que los planes de pensiones garantizados están funcionando bastante bien.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/12/las-aportaciones-a-los-planes-de-pensiones-caen-a-unos-niveles-alarmantes/#more-163" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/05/12/las-aportaciones-a-los-planes-de-pensiones-caen-a-unos-niveles-alarmantes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Regalos o bonificaciones en efectivo?</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/%c2%bfregalos-o-bonificaciones-en-efectivo/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/%c2%bfregalos-o-bonificaciones-en-efectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[bonificaciones en efectivo.]]></category>

		<category><![CDATA[contratar un plan de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/%c2%bfregalos-o-bonificaciones-en-efectivo/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando queremos contratar un plan de pensiones lo más normal es que nos ofrezcan un regalo o una bonificación en efectivo por elegir una compañía en lugar de otra, y también por contratar un plan de pensiones concreto en lugar de otro.
Lo primero que tenemos que ser conscientes es de que si ofrecen un regalo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando queremos <strong>contratar un plan de pensiones</strong> lo más normal es que nos ofrezcan un <strong>regalo</strong> o una <strong>bonificación en efectivo</strong> por elegir una compañía en lugar de otra, y también por contratar un<strong> plan de pensiones c</strong>oncreto en lugar de otro.</p>
<p>Lo primero que tenemos que ser conscientes es de que si ofrecen un regalo o bonificación es porque las características del plan de pensiones no son lo suficientemente buenas  como para atraer partícipes por sí sólo.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/%c2%bfregalos-o-bonificaciones-en-efectivo/#more-162" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/%c2%bfregalos-o-bonificaciones-en-efectivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Situación legal de desempleo ¿Qué es?</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/situacion-legal-de-desempleo-%c2%bfque-es/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/situacion-legal-de-desempleo-%c2%bfque-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[desempleados]]></category>

		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<category><![CDATA[rescate del plan de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[situación legal de desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/situacion-legal-de-desempleo-%c2%bfque-es/</guid>
		<description><![CDATA[A algunos os han explicado que para poder rescatar vuestro plan de pensiones por estar desempleados se tiene que acreditar situación legal de desempleo, pero&#8230;
¿Qué es la situación legal de desempleo?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A algunos os han explicado que para poder <strong>rescatar</strong> vuestro <strong>plan de pensiones</strong> por estar <strong>desempleados</strong> se tiene que acreditar <strong>situación legal de desempleo</strong>, pero&#8230;</p>
<p><strong>¿Qué es la situación legal de desempleo?</strong></p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/situacion-legal-de-desempleo-%c2%bfque-es/#more-161" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/situacion-legal-de-desempleo-%c2%bfque-es/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podremos cobrar nuestro plan de pensiones para evitar el embargo de nuestra vivienda</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/podremos-cobrar-nuestro-plan-de-pensiones-para-evitar-el-embargo-de-nuestra-vivienda/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/podremos-cobrar-nuestro-plan-de-pensiones-para-evitar-el-embargo-de-nuestra-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[desahucios]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[rescate de planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[rescate de planes de pensiones para evitar embargos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/podremos-cobrar-nuestro-plan-de-pensiones-para-evitar-el-embargo-de-nuestra-vivienda/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin una medida lógica, sabia y consecuente con la realidad que vive este país y también, por qué no decirlo, con lo que dicta la razón.
Hasta ahora venía ocurriendo que muchas personas que ahorraron en un plan de pensiones y que ahora no tienen dinero suficiente para pagar su casa pero siguen trabajando, perdían [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin una medida lógica, sabia y consecuente con la realidad que vive este país y también, por qué no decirlo, con lo que dicta la razón.</p>
<p>Hasta ahora venía ocurriendo que muchas personas que ahorraron en un <strong>plan de pensiones</strong> y que ahora no tienen dinero suficiente para pagar su casa pero siguen trabajando, perdían su casa a pesar de tener un buen dinero en su plan de pensiones.</p>
<p>Personas que se verían de mayores sin casa pero con 40.000 o 50.000 euros en un plan de pensiones.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/podremos-cobrar-nuestro-plan-de-pensiones-para-evitar-el-embargo-de-nuestra-vivienda/#more-160" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/29/podremos-cobrar-nuestro-plan-de-pensiones-para-evitar-el-embargo-de-nuestra-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los planes de pensions ya son rentables a un año</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/26/los-planes-de-pensions-ya-son-rentables-a-un-ano/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/26/los-planes-de-pensions-ya-son-rentables-a-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[rentabilidades medias a un año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/26/los-planes-de-pensions-ya-son-rentables-a-un-ano/</guid>
		<description><![CDATA[Si tomamos la rentabilidad de los planes de pensiones en promedio y miramos un año atrás, la rentabilidad vuelve a ser positiva después de muchos meses con rentabilidades negativas.
Según los datos publicados hoy por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), los planes de pensiones a un año han registrado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tomamos la <strong>rentabilidad de los planes de pensiones en promedio</strong> y miramos un año atrás, la rentabilidad vuelve a ser positiva después de muchos meses con rentabilidades negativas.</p>
<p>Según los datos publicados hoy por la <strong>Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco)</strong>, los planes de pensiones a un año han registrado a finales de marzo una rentabilidad media anual positiva del 0,95%.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/26/los-planes-de-pensions-ya-son-rentables-a-un-ano/#more-159" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/26/los-planes-de-pensions-ya-son-rentables-a-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El banco no es tu amigo y tampoco de tu jubilación</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/25/el-banco-no-es-tu-amigo-y-tampoco-de-tu-jubilacion/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/25/el-banco-no-es-tu-amigo-y-tampoco-de-tu-jubilacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[2012]]></category>

		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/25/el-banco-no-es-tu-amigo-y-tampoco-de-tu-jubilacion/</guid>
		<description><![CDATA[Como ocurre siempre que vamos a contratar cualquier producto bancario -y cuando decimos cualquier producto es cualquier producto- tenemos que saber siempre que el banco no es nuestro amigo.
No es nuestro amigo cuando vamos a pedir un préstamo bancario, o una hipoteca, por mucho que nos lo preste a unas condiciones muy buenas. Tampoco lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ocurre siempre que vamos a contratar cualquier producto bancario -y cuando decimos cualquier producto es cualquier producto-<strong> tenemos que saber siempre que el banco no es nuestro amigo.</strong></p>
<p><strong>No es nuestro amigo</strong> cuando vamos a pedir un préstamo bancario, o una hipoteca, por mucho que nos lo preste a unas condiciones muy buenas. Tampoco lo es cuando queremos invertir en un depósito bancario o cuando quieren colocarnos un plan de pensiones o un PIAS. Obvia decirlo, pero <strong>el banco busca siempre su interés</strong>. El suyo propio y nada más, no el tuyo.</p>
<p> <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/25/el-banco-no-es-tu-amigo-y-tampoco-de-tu-jubilacion/#more-158" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/25/el-banco-no-es-tu-amigo-y-tampoco-de-tu-jubilacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comisiones de los Planes de Pensiones y Valor Liquidativo</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/comisiones-de-los-planes-de-pensiones-y-valor-liquidativo/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/comisiones-de-los-planes-de-pensiones-y-valor-liquidativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[comisiones]]></category>

		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[ppa]]></category>

		<category><![CDATA[valor liquidativo]]></category>

		<category><![CDATA[valor liquidativo neto]]></category>

		<category><![CDATA[valor liquidativo neto de comisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/comisiones-de-los-planes-de-pensiones-y-valor-liquidativo/</guid>
		<description><![CDATA[Tanto los bancos como sus aseguradoras son muy pillos y pasa que en algunos productos nos ofrecen un valor liquidativo neto de comisiones (como suele ser el caso de los planes de pensiones) y en otros casos (PPA) no lo hacen.
Normalmente, las comisiones que tiene un Plan de Pensiones, se descuentan diariamente  en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto los bancos como sus aseguradoras son muy pillos y pasa que en algunos productos nos ofrecen un valor liquidativo neto de comisiones (como suele ser el caso de los <strong>planes de pensiones</strong>) y en otros casos (<strong>PPA</strong>) no lo hacen.</p>
<p>Normalmente, las comisiones que tiene un <strong>Plan de Pensiones</strong>, se descuentan diariamente  en la proporción que corresponda, del valor liquidativo del plan de pensiones, por  lo que, cuando consultamos dicho valor liquidativo ya están descontadas  dichas comisiones (<strong>valor liquidativo neto de comisiones</strong>)</p>
<p>No ocurre igual con los <strong>PPA</strong> donde se nos habla de r<strong>entabilidad garantizada antes de comisiones y sin el coste de la prima de riesgo por fallecimiento</strong>. Además, estas comisiones no tienen tope como ocurre con los planes de pensiones que están limitadas a un máximo por ley (2% para la Comisión de gestión y 0,5% para la Comisión de depósito). La rentabilidad que obtengamos se puede ver, por tanto, muy mermada de la ya de por sí escasa de estos <strong>PPA</strong> (en torno a un 50% menos de interés), pero al menos no perderemos capital. <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/comisiones-de-los-planes-de-pensiones-y-valor-liquidativo/#more-157" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/comisiones-de-los-planes-de-pensiones-y-valor-liquidativo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido Renta CM II 2014 de Caja Madrid</title>
		<link>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/protegido-renta-cm-ii-2014-de-caja-madrid/</link>
		<comments>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/protegido-renta-cm-ii-2014-de-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[planes de pension]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>

		<category><![CDATA[comisiones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones de renta fija]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones garantizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/protegido-renta-cm-ii-2014-de-caja-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[Si hay algo que a los planes de pensiones les falta y que ya tienen los depósitos son nombres comerciales atractivos y disminución de la oferta. Ocurre que encontramos en una misma entidad, varias decenas de planes de pensiones y en ocasiones varias decenas en las distintas categorías existentes. Una auténtica &#8220;barbaridad&#8221;.
Pero es que además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay algo que a los planes de pensiones les falta y que ya tienen los depósitos son nombres comerciales atractivos y disminución de la oferta. Ocurre que encontramos en una misma entidad, varias decenas de planes de pensiones y en ocasiones varias decenas en las distintas categorías existentes. Una auténtica &#8220;barbaridad&#8221;.</p>
<p>Pero es que además los nombres que tienen se confunden entre sí. Versiones &#8220;I&#8221;, &#8220;II, &#8220;III&#8221;, &#8220;IV&#8221;, de un mismo plan de pensiones siguen vigentes en la oferta.</p>
<p>Pero corriendo un pequeño velo sobre este dato hablaremos del nuevo <strong>Protegido Renta CM II 2014</strong>, de lo último de<strong> Caja Madrid Pensiones (Bankia)</strong> para este 2012. <a href="http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/protegido-renta-cm-ii-2014-de-caja-madrid/#more-156" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuplandepensiones.com/blog/2012/04/23/protegido-renta-cm-ii-2014-de-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

